Г.Е. Давыдов Научные и учебно-методические публикации
Эффективность производства, логистики и рынка: ресурсная и правовая сбалансированность, организованность, надёжность, оптимальность
Реформирование рынков железнодорожных перевозок
грузов в России и в некоторых других странах
Список публикаций ДАВЫДОВА Г.Е. по тематике
«Реформирование железнодорожного транспорта
в России и некоторых других странах»
Наименование работ | Название издательства, журнала, № , год выпуска | Количество печатных листов, страницы | Фамилии И.О. соавторов работ |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СТРУКТУРНОЙ РЕФОРМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА) | М.: Бюллетень транспортной информации. 2018. № 4 (274) | с. 3 - 15 | - |
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РЕФОРМЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ | Транспорт Российской Федерации 2022, № 1-2 (98-99) | с. 3 - 5 | - |
Программа реформ: нужны реальные цели | М.: Бюллетень транспортной информации, № 5, 2001 | 0,8 | - |
У нас всё получится! | «Гудок», 27 марта 2002 | 0,3 | - |
Алгоритм реформирования: не торопиться, действовать последовательно, поддерживать новое. | М.: Бюллетень транспортной информации, № 3, 2002 | 0,6 | - |
Локомотивная составляющая – это комплексная проблема | РЖД-Партнер, № 7 (71), 2004 | 0,5 | - |
Железнодорожный транспорт необщего пользования – узкое место или связующее звено? | М.: Бюллетень транспортной информации, № 6 (108), 2004 | 0,3 | Лапунов Г.С. |
Промежуточный финиш реформ | М.: Бюллетень транспортной информации, № 10, 2004 | 0,5 | - |
Мы еще увидим обескураженного перевозчика | РЖД-Партнер, № 4 (80), 2005 | 0,2 | - |
Развитие правового и тарифного регулирования оказания услуг инфраструктуры и деятельности операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте | Вестник Металлургтранса и Союзгрузпромтранса, № 11 (98) 2005 | 0,3 | - |
Услуга должна быть понятной | РЖД-Партнер, № 12 (88), 2005 | 0,3 | - |
Откуда возьмутся перевозчики? | Вестник Металлургтранса и Союзгрузпромтранса, № 8 (107) 2006 | 0,2 | - |
Пора дружить инфраструктурами | М.: Гудок, 03.10.2006 | 0,1 | - |
Целевая модель рынка услуг на железнодорожном транспорте: подходы к формированию и практическому применению | М.: Бюллетень транспортной информации, № 12 (138), 2006 | 0,7 | - |
Стратегия должна учитывать ход реформы | М.: Гудок, 09.04.2007 | 0,1 | - |
Управление реформированием железнодорожной отрасли: подходы к формированию целевой модели рынка услуг | Менеджмент и бизнес-администрирование, № 1, 2007 | 0,5 | - |
Реформирование железнодорожного транспорта: итоги и проблемы | Менеджмент и бизнес-администрирование, 2008, № 4 | с. 66 - 76 | - |
Чем государство может помочь в развитии ЖДТ? (Выступление на заседании Комиссии по естественным монополиям Совета Федерации ФС РФ от 28.05.2007) | М.: Бюллетень транспортной информации № 8 (146), 2007 | 0,3 | - |
Очевидное или вероятное? | РЖД-Партнер, № 24 (124), 2007 | 0,5 | - |
Показатели, характеризующие степень достижения целей реформирования железнодорожного транспорта, определенных в программе структурной реформы отрасли
| с. 3 - 9 | Голомолзин А.Н. | |
с. 10 – 27 | |||
с. 10 – 22 | |||
с. 11 – 17 | |||
с. 8 - 17 | |||
Положение железнодорожного транспорта в социально-экономической системе и перспективы реформирования рынков железнодорожных перевозок в странах ЕС, и в некоторых странах ОЭСР и СНГ
| с. 3-20 | Горлинский А.И., Реутов Е.В. | |
с. 9-18 | |||
с. 9-21 | |||
с. 8-16 | |||
с. 11-18 | |||
с. 11-18 | |||
с. 10-24 | |||
с. 11-15 | |||
с. 9-19 | |||
Целевая модель 2020 – третья попытка завершить реформы без реформирования? | М.: Бюллетень транспортной информации. 2016. № 1 (247) | с. 4 – 11 | - |
М.: Бюллетень транспортной информации. 2016. № 2 (248) | с. 3 - 13 | - | |
Целевая модель 2020: рынок грузовых железнодорожных перевозок и впредь не будет соответствовать отраслевому законодательству | М.: Бюллетень транспортной информации. 2016. № 12 (258) | с. 3 – 12 | - |
О предмете и методике анализа процесса и результатов реформирования рынков железнодорожных перевозок и связанных с ними услуг | М.: Бюллетень транспортной информации. 2017. № 6 (264) | с. 3 – 11 | Голомолзин А.Н. |